美国HACH哈希氯试剂1407028/14070-28
14070-28氯试剂 1000/PK 1407028
对于游离氯测定DPD方法。美国环保局接受使用哈希方法8021饮用水分析报告。范围:LR:2.00毫克/升; MR:0.05 - 4.50毫克/升; HR:0.1 - 10.0毫克/ L。样品尺寸:LR:25毫升; MR:10毫升; HR:5毫升。包1000粉枕。 *本产品并无评估,以测试在医疗应用在美国的氯和氯胺。
推荐信息
- 25/11/2017 | 美国HACH哈希铁标液13949/139-49,500ml
- 18/11/2017 | 美国HACH哈希0.3%PAN指示液2150232
- 17/11/2017 | 美国HACH哈希氨氮标准溶液2512213/25122-13
- 24/11/2017 | 美国哈希HACH 25M2A1001-115 200mV
- 20/12/2017 | 美国HACH哈希COD试剂2125915/21259-15
- 25/11/2017 | 美国HACH哈希氨氮试剂2604545/26045-45
- 12/11/2017 | 美国HACH哈希硝酸盐试剂2106169/21061-69
- 24/11/2017 | 美国HACH哈希快速法COD试剂2038215
联系人:雍先生 18861628008
地址:中国 江苏 江阴市 江阴滨江西路