美国HACH哈希DPD1R1 数字差分PH差分电极,数字电极
美国哈希PH差分电极DPD1R1
数字pHDTM 差分式pH/ORP 传感器与非数字化差分电极的特性及指标均相同
内置数字化电极和10 米电缆,可直接与sc200(数字)控制器连接。
美国哈希PH差分电极DPD1R1
订货号 | 测量内容 | 传感器型式 | 本体材质 | 传感器类型 | 耐受温度 |
DPD1R1 | pH | 灵活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
DPS1 | pH | 浸没式 | 不锈钢 | 通用玻璃 | 60℃ |
DRD1P5 | ORP | 灵活式 | PEEK | 铂电极 | 70℃ |
DRD1P6 | ORP | 灵活式 | PEEK | 金电极 | 70℃ |
DRD1R5 | ORP | 灵活式 | Ryton | 铂电极 | 70℃ |
DRD1R6 | ORP | 灵活式 | Ryton | 金电极 | 70℃ |
DRS5 | ORP | 浸没式 | 不锈钢 | 铂电极 | 60℃ |
推荐信息
- 18/11/2017 | 美国哈希SC200控制器LXV404.99.00102
- 24/11/2017 | 美国哈希Polymetron 9500.99.00604
- 17/11/2017 | 美国 哈希电导率传感器08310=A=000
- 26/11/2017 | 美国HACH哈希NPW150 总磷/总氮/COD分析仪
- 26/11/2017 | TSS sc 浊度 / 悬浮物(污泥浓度)传感器探头
- 25/11/2017 | 美国HACH哈希Amtax Inter2C 在线氨氮监测仪
- 18/11/2017 | 美国HACH哈希 Amtax inter2 氨氮在线监测仪
- 18/11/2017 | 美国哈希LDOII荧光法溶解氧分析仪 9020000
联系人:雍先生 18861628008
地址:中国 江苏 江阴市 江阴滨江西路